わさび通信第64号  (98年7月15日)



<資料> 松下電子応用機器轄rホ工場の観測井の調査結果

*図中の矢印は、推定地下水流向

井戸番号 S−1 S−2 S−3 M−1 環境基準
テトラクロロエチレン 0.86 1.9 94 4.9 0.01以下
トリクロロエチレン 0.045 0.10 2.9 0.43 0.03以下
1,1,1-トリクロロエチレン <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.10 1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.081 0.31 3.6 1.0 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン <0.002 0.002 0.008 0.020 0.02以下
井戸深度(m)
 11.0
11.0 10.5 11.0  


*測定日1998年5月19日  単位:mg/L
  (建設環境委員会協議会資料より)