月極駐車場 空き情報

[住所は五十音順に並んでいます。]伊丹市以外は下記をご覧ください


番号 所  在 期日 利用料
153 伊丹市 荒牧 1丁目 即 可 8,000
162 伊丹市 荒牧 1丁目 即 可 10,000
162 伊丹市 荒牧 1丁目 即 可 11,000
168 伊丹市 荒牧 1丁目 即 可 10,000
314 伊丹市 荒牧 1丁目 即 可 9,000
96 伊丹市 荒牧 5丁目 空 無 10,000
130 伊丹市 荒牧 6丁目 空 無 7,000
130 伊丹市 荒牧 6丁目 即 可 9,000
326 伊丹市 荒牧 6丁目 即 可 10,000
419 伊丹市 荒牧 6丁目 即 可 9,000
136 伊丹市 荒牧南 3丁目 空 無 10,000
199 伊丹市 荒牧南 4丁目 空 無 9,000
199 伊丹市 荒牧南 4丁目 即 可 10,000
199 伊丹市 荒牧南 4丁目 即 可 11,000
199 伊丹市 荒牧南 4丁目 空 無 15,000
353 伊丹市 荒牧南 4丁目 即 可 10,000
353 伊丹市 荒牧南 4丁目 空 無 13,000
353 伊丹市 荒牧南 4丁目 空 無 30,000
358 伊丹市 荒牧南 4丁目 即 可 10,000
456 伊丹市 安堂寺町 1丁目 空 無 9,000
455 伊丹市 安堂寺町 4丁目 即 可 10,000
352 伊丹市 安堂寺 6丁目 空 無 10,000
13 伊丹市 池尻 6丁目 即 可 10,000
277 伊丹市 伊丹 1丁目 空 無 15,000
349 伊丹市 伊丹 2丁目 空 無 15,750
59 伊丹市 伊丹 3丁目 即 可 15,000
116 伊丹市 伊丹 3丁目 即 可 15,000
217 伊丹市 伊丹 3丁目 空 無 15,000
268 伊丹市 伊丹 3丁目 空予定有 16,800
312 伊丹市 伊丹 3丁目 空 無 16,000
321 伊丹市 伊丹 3丁目 即 可 16,000
413 伊丹市 伊丹 3丁目 空 無 15,750
95 伊丹市 伊丹 4丁目 即 可 13,000
190 伊丹市 伊丹 4丁目 空 無 10,000
376 伊丹市 伊丹 4丁目 空 無 10,000
432 伊丹市 伊丹 4丁目 空 無 13,000
31 伊丹市 伊丹 5丁目 空 無 12,000
43 伊丹市 伊丹 5丁目 空 無 12,000
43 伊丹市 伊丹 5丁目 即 可 13,000
194 伊丹市 伊丹 5丁目 即 可 11,000
194 伊丹市 伊丹 5丁目 空 無 12,000
283 伊丹市 伊丹 5丁目 即 可 12,000
325 伊丹市 伊丹 5丁目 空 無 15,750
325 伊丹市 伊丹 5丁目 空 無 23,625
76 伊丹市 稲野町 7丁目 即 可 14,000
187 伊丹市 稲野町 7丁目 空 無 11,000
187 伊丹市 稲野町 7丁目 即 可 13,000
329 伊丹市 稲野町 7丁目 空 無 22,000
408 伊丹市 梅ノ木 1丁目 即 可 15,000
381 伊丹市 梅ノ木 3丁目 空 無 19,000
201 伊丹市 梅ノ木 5丁目 空 無 13,000
121 伊丹市 大鹿 1丁目 空 無 11,000
156 伊丹市 大鹿 1丁目 空 無 8,000
308 伊丹市 大鹿 1丁目 空 無 12,000
385 伊丹市 大鹿 1丁目 即 可 10,000
470 伊丹市 大鹿 1丁目 空 無 11,000
20 伊丹市 大鹿 3丁目 即 可 12,000
152 伊丹市 大鹿 3丁目 即 可 10,000
27 伊丹市 大鹿 4丁目 即 可 12,000
27 伊丹市 大鹿 4丁目 空 無 18,000
69 伊丹市 大鹿 4丁目 即 可 12,000
104 伊丹市 大鹿 4丁目 即 可 12,000
282 伊丹市 大鹿 4丁目 即 可 12,000
189 伊丹市 大鹿 7丁目 即 可 8,000
236 伊丹市 大鹿 7丁目 空 無 12,000
460 伊丹市 大野 3丁目 即 可 8,000
123 伊丹市 大野 3丁目 即 可 10,000
151 伊丹市 大野 3丁目 即 可 10,000
14 伊丹市 荻野 1丁目 即 可 10,000
173 伊丹市 荻野 1丁目 即 可 10,000
177 伊丹市 荻野 1丁目 即 可 10,000
259 伊丹市 荻野 4丁目 空 無 10,000
307 伊丹市 奥畑 1丁目 即 可 12,000
307 伊丹市 奥畑 1丁目 即 可 18,000
164 伊丹市 春日丘 2丁目 空 無 12,000
233 伊丹市 春日丘 4丁目 空予定有 10,000
306 伊丹市 春日丘 5丁目 即 可 10,000
462 伊丹市 春日丘 5丁目 即 可 10,000
269 伊丹市 春日丘6丁目 即 可 10,000
178 伊丹市 北伊丹 1丁目 即 可 10,000
309 伊丹市 北伊丹 3丁目 空 無 8,000
209 伊丹市 北河原 4丁目 即 可 10,000
60 伊丹市 北園 1丁目 空 無 12,000
395 伊丹市 北園 2丁目 空 無 9,000
395 伊丹市 北園 2丁目 即 可 12,000
297 伊丹市 北野 1丁目 空予定有 10,000
297 伊丹市 北野 1丁目 即 可 11,000
450 伊丹市 北野 6丁目 即 可 10,000
183 伊丹市 北本町 1丁目 空 無 12,000
183 伊丹市 北本町 1丁目 即 可 15,000
232 伊丹市 北本町 1丁目 空予定有 15,000
257 伊丹市 北本町 1丁目 即 可 14,000
285 伊丹市 北本町 1丁目 即 可 12,000
338 伊丹市 北本町 1丁目 即 可 11,000
338 伊丹市 北本町 1丁目 即 可 13,000
338 伊丹市 北本町 1丁目 空 無 15,000
139 伊丹市 北本町 2丁目 空 無 12,000
139 伊丹市 北本町 2丁目 空 無 15,000
234 伊丹市 北本町 2丁目 空 無 10,000
234 伊丹市 北本町 2丁目 空 無 12,000
250 伊丹市 北本町 2丁目 空 無 13,000
258 伊丹市 北本町 2丁目 即 可 11,000
181 伊丹市 北本町 3丁目 即 可 10,000
468 伊丹市 行基町 1丁目 空 無 12,000
463 伊丹市 桑津 3丁目 空 無 6,000
463 伊丹市 桑津 3丁目 空 無 7,000
339 伊丹市 鴻池 3丁目 空 無 10,000
467 伊丹市 鴻池 6丁目 即 可 10,000
318 伊丹市 鴻池 乙丸内 即 可 10,000
318 伊丹市 鴻池 乙丸内 空 無 12,000
197 伊丹市 鴻池 出口 即 可 10,000
478 伊丹市 鴻池 3丁目 即 可 10,000
478 伊丹市 鴻池 3丁目 空 無 15,000
208 伊丹市 御願塚 6丁目 即 可 12,000
115 伊丹市 御願塚 8丁目 空 無 10,000
384 伊丹市 昆陽 4丁目 空 無 10,000
16 伊丹市 昆陽 5丁目 空 無 9,000
16 伊丹市 昆陽 5丁目 空 無 10,000
18 伊丹市 昆陽 6丁目 空 無 10,000
18 伊丹市 昆陽 6丁目 空 無 15,000
191 伊丹市 昆陽 6丁目 即 可 10,000
213 伊丹市 昆陽 7丁目 即 可 9,000
383 伊丹市 昆陽 7丁目 即 可 8,000
383 伊丹市 昆陽 7丁目 即 可 10,000
103 伊丹市 昆陽 8丁目 空 無 10,000
83 伊丹市 昆陽泉町 2丁目 即 可 12,000
382 伊丹市 昆陽 カン仏 即 可 10,000
336 伊丹市 昆陽南 1丁目 即 可 8,000
218 伊丹市 昆陽東 1丁目 即 可 10,000
379 伊丹市 昆陽東 3丁目 空 無 10,000
203 伊丹市 昆陽東 5丁目 空 無 9,000
203 伊丹市 昆陽東 5丁目 即 可 10,000
122 伊丹市 昆陽南 1丁目 即 可 11,000
2 伊丹市 桜ヶ丘 1丁目 即 可 11,000
70 伊丹市 桜ヶ丘 1丁目 空 無 10,000
71 伊丹市 桜ヶ丘 1丁目 即 可 9,000
71 伊丹市 桜ヶ丘 1丁目 即 可 11,000
396 伊丹市 桜ヶ丘 1丁目 即 可 10,000
67 伊丹市 桜ヶ丘 2丁目 即 可 10,000
93 伊丹市 桜ヶ丘 2丁目 即 可 10,000
351 伊丹市 桜ヶ丘 2丁目 空 無 13,650
21 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 空 無 10,000
35 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 即 可 10,000
35 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 即 可 11,000
36 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 即 可 10,000
36 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 空 無 11,000
40 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 即 可 11,000
100 伊丹市 桜ヶ丘 3丁目 即 可 10,000
202 伊丹市 桜ヶ丘 4丁目 空 無 8,000
202 伊丹市 桜ヶ丘 4丁目 空 無 10,000
291 伊丹市 桜ヶ丘 4丁目 即 可 11,000
416 伊丹市 桜ヶ丘 4丁目 即 可 12,000
207 伊丹市 桜ヶ丘 6丁目 即 可 8,000
378 伊丹市 桜ヶ丘 6丁目 即 可 12,000
172 伊丹市 桜ヶ丘 8丁目 空 無 5,500
172 伊丹市 桜ヶ丘 8丁目 空 無 10,000
172 伊丹市 桜ヶ丘 8丁目 即 可 11,000
335 伊丹市 清水 2丁目 空 無 22,000
452 伊丹市 清水 3丁目 即 可 8,000
452 伊丹市 清水 3丁目 空 無 10,000
299 伊丹市 清水 4丁目 即 可 10,000
391 伊丹市 下河原 2丁目 即 可 9,000
7 伊丹市 鈴原町 7丁目 空 無 10,000
7 伊丹市 鈴原町 7丁目 即 可 11,000
278 伊丹市 鈴原町 7丁目 即 可 12,000
436 伊丹市 千僧 1丁目 空 無 8,000
42 伊丹市 千僧 1丁目 即 可 10,000
406 伊丹市 千僧 1丁目 即 可 10,000
406 伊丹市 千僧 1丁目 空 無 15,000
436 伊丹市 千僧 1丁目 空 無 7,000
126 伊丹市 千僧 2丁目 空 無 10,000
435 伊丹市 千僧 2丁目 空 無 10,000
97 伊丹市 千僧 4丁目 空 無 9,000
241 伊丹市 千僧 4丁目 即 可 10,000
327 伊丹市 千僧 4丁目 即 可 12,000
227 伊丹市 千僧 5丁目 空 無 10,000
84 伊丹市 千僧 6丁目 即 可 10,000
465 伊丹市 千僧 6丁目 即 可 9,000
88 伊丹市 高台 1丁目 即 可 9,000
88 伊丹市 高台 1丁目 即 可 12,000
337 伊丹市 高台 3丁目 即 可 10,000
303 伊丹市 中央 1丁目 空 無 15,000
303 伊丹市 中央 1丁目 即 可 16,000
90 伊丹市 中央 2丁目 即 可 15,000
263 伊丹市 中央 2丁目 空 無 18,000
124 伊丹市 中央 3丁目 即 可 16,000
124 伊丹市 中央 3丁目 空 無 17,000
124 伊丹市 中央 3丁目 即 可 18,000
185 伊丹市 中央 4丁目 空 無 18,900
39 伊丹市 中央 5丁目 空 無 13,000
39 伊丹市 中央 5丁目 空 無 15,000
39 伊丹市 中央 5丁目 空 無 20,000
39 伊丹市 中央 5丁目 空 無 30,000
409 伊丹市 中央 5丁目 空 無 14,000
409 伊丹市 中央 5丁目 空 無 15,000
409 伊丹市 中央 5丁目 空 無 17,000
451 伊丹市 中央 5丁目 空 無 16,000
290 伊丹市 寺本 1丁目 空 無 10,000
324 伊丹市 寺本 1丁目 即 可 8,000
161 伊丹市 寺本 3丁目 空 無 9,000
161 伊丹市 寺本 3丁目 即 可 10,000
3 伊丹市 寺本 5丁目 空 無 10,000
17 伊丹市 寺本 5丁目 即 可 9,000
33 伊丹市 寺本 6丁目 空 無 10,000
192 伊丹市 中野北 1丁目 即 可 10,000
206 伊丹市 中野北 1丁目 即 可 8,000
374 伊丹市 中野北 2丁目 空 無 9,000
477 伊丹市 中野北 2丁目 即 可 10,500
147 伊丹市 中野北 3丁目 即 可 9,000
393 伊丹市 中野北 3丁目 空 無 10,000
475 伊丹市 中野北 3丁目 即 可 10,500
472 伊丹市 中野西 1丁目 即 可 8,000
472 伊丹市 中野西 1丁目 即 可 8,500
476 伊丹市 中野西 4丁目 即 可 10,500
331 伊丹市 中野東 1丁目 即 可 9,000
251 伊丹市 中野東 2丁目 空 無 8,000
251 伊丹市 中野東 2丁目 空 無 9,000
280 伊丹市 中野東 2丁目 空 無 5,000
280 伊丹市 中野東 2丁目 即 可 10,000
280 伊丹市 中野東 2丁目 空 無 15,000
401 伊丹市 西台 2丁目 空 無 20,000
120 伊丹市 西台 3丁目 即 可 16,000
120 伊丹市 西台 3丁目 即 可 28,000
354 伊丹市 西台 3丁目 空 無 17,000
366 伊丹市 西台 3丁目 即 可 15,000
366 伊丹市 西台 3丁目 即 可 17,000
437 伊丹市 西台 3丁目 空 無 12,000
437 伊丹市 西台 3丁目 空 無 15,000
437 伊丹市 西台 3丁目 空 無 16,000
44 伊丹市 西台 4丁目 即 可 13,000
77 伊丹市 西台 4丁目 空 無 12,600
82 伊丹市 西台 4丁目 即 可 13,000
180 伊丹市 西台 4丁目 空 無 15,000
243 伊丹市 西台 4丁目 即 可 16,000
253 伊丹市 西台 4丁目 空 無 18,000
273 伊丹市 西台 4丁目 空 無 13,000
288 伊丹市 西台 4丁目 空 無 15,000
357 伊丹市 平松1丁目 即 可 13,000
373 伊丹市 西台 4丁目 即 可 15,000
373 伊丹市 西台 4丁目 空 無 17,000
373 伊丹市 西台 4丁目 空 無 20,000
220 伊丹市 西台 5丁目 空 無 16,000
229 伊丹市 西台 5丁目 空 無 11,000
229 伊丹市 西台 5丁目 空 無 14,000
363 伊丹市 西台 5丁目 即 可 13,000
397 伊丹市 西台 5丁目 空 無 12,600
370 伊丹市 伊丹 6丁目 即 可 12,000
4 伊丹市 西野 1丁目 即 可 10,000
32 伊丹市 西野 1丁目 空 無 10,000
111 伊丹市 西野 1丁目 即 可 10,000
111 伊丹市 西野 1丁目 空 無 15,000
223 伊丹市 西野 1丁目 空 無 9,000
223 伊丹市 西野 1丁目 空 無 10,000
461 伊丹市 西野 1丁目 空 無 10,000
57 伊丹市 西野 2丁目 空 無 11,000
170 伊丹市 西野 2丁目 即 可 9,000
255 伊丹市 西野 2丁目 即 可 10,000
350 伊丹市 西野 2丁目 空 無 10,000
369 伊丹市 西野 2丁目 空 無 6,000
369 伊丹市 西野 2丁目 空 無 9,000
28 伊丹市 西野 3丁目 即 可 10,000
221 伊丹市 西野 3丁目 空 無 10,000
264 伊丹市 西野 3丁目 即 可 10,000
265 伊丹市 西野 3丁目 即 可 10,000
141 伊丹市 西野 5丁目 即 可 10,000
211 伊丹市 西野 5丁目 即 可 8,000
215 伊丹市 西野 5丁目 即 可 9,000
222 伊丹市 西野 5丁目 即 可 11,000
230 伊丹市 西野 5丁目 空 無 10,000
231 伊丹市 西野 5丁目 即 可 10,000
238 伊丹市 西野 5丁目 即 可 10,500
238 伊丹市 西野 5丁目 空 無 13,650
86 伊丹市 野間 4丁目 即 可 10,000
94 伊丹市 野間北 1丁目 即 可 10,000
414 伊丹市 野間北 1丁目 即 可 10,000
414 伊丹市 野間北 1丁目 空 無 15,000
163 伊丹市 野間北 3丁目 即 可 12,000
98 伊丹市 東有岡 1丁目 即 可 15,750
99 伊丹市 東有岡 1丁目 即 可 15,750
371 伊丹市 東有岡 1丁目 空 無 12,000
371 伊丹市 東有岡 1丁目 即 可 15,000
347 伊丹市 東野 3丁目 即 可 10,000
466 伊丹市 平松 5丁目 空 無 11,000
239 伊丹市 平松 1丁目 空 無 12,000
398 伊丹市 平松 1丁目 空 無 13,000
418 伊丹市 平松 1丁目 空 無 14,000
330 伊丹市 平松 3丁目 空 無 13,000
311 伊丹市 平松 4丁目 即 可 13,000
317 伊丹市 平松 4丁目 空予定有 12,000
313 伊丹市 平松 6丁目 空予定有 14,000
110 伊丹市 広畑 4丁目 即 可 8,000
146 伊丹市 広畑 4丁目 空 無 8,000
473 伊丹市 広畑 4丁目 空 無 7,000
473 伊丹市 広畑 4丁目 即 可 9,000
473 伊丹市 広畑 4丁目 空 無 16,000
405 伊丹市 広畑 5丁目 空 無 6,000
405 伊丹市 広畑 5丁目 空 無 7,000
148 伊丹市 藤ノ木2丁目 即 可 10,000
305 伊丹市 藤ノ木2丁目 即 可 12,000
412 伊丹市 藤ノ木 2丁目 即 可 12,000
51 伊丹市 船原 1丁目 空予定有 11,000
112 伊丹市 船原 1丁目 空 無 8,000
417 伊丹市 船原 1丁目 即 可 11,000
417 伊丹市 船原 1丁目 空 無 13,000
61 伊丹市 船原 2丁目 空 無 15,000
61 伊丹市 船原 2丁目 空 無 16,000
61 伊丹市 船原 2丁目 空 無 17,000
61 伊丹市 船原 2丁目 即 可 18,000
400 伊丹市 船原 2丁目 空 無 13,000
301 伊丹市 松ヶ丘 3丁目 即 可 12,000
105 伊丹市 瑞原 1丁目 即 可 9,000
348 伊丹市 瑞原 1丁目 即 可 10,000
348 伊丹市 瑞原 1丁目 即 可 15,000
87 伊丹市 瑞穂町 2丁目 即 可 10,000
134 伊丹市 瑞穂町 2丁目 即 可 10,000
6 伊丹市 瑞穂町 4丁目 空 無 6,000
6 伊丹市 瑞穂町 4丁目 即 可 8,000
8 伊丹市 瑞穂町 5丁目 即 可 7,500
8 伊丹市 瑞穂町 5丁目 空 無 8,000
145 伊丹市 瑞穂町 5丁目 空 無 10,000
453 伊丹市 瑞穂町 5丁目 即 可 9,000
66 伊丹市 瑞穂町 6丁目 空 無 10,000
298 伊丹市 緑ヶ丘 2丁目 空 無 10,000
438 伊丹市 緑ヶ丘 2丁目 空 無 10,000
79 伊丹市 緑ヶ丘 3丁目 空 無 10,000
5 伊丹市 緑ヶ丘 5丁目 空 無 11,000
113 伊丹市 緑ヶ丘 6丁目 即 可 10,000
188 伊丹市 南鈴原 2丁目 即 可 11,550
266 伊丹市 南鈴原 4丁目 空 無 12,000
356 伊丹市 南野 5丁目 即 可 10,000
343 伊丹市 南野北 1丁目 空 無 8,000
343 伊丹市 南野北 1丁目 即 可 11,000
471 伊丹市 南本町 1丁目 空 無 20,000
46 伊丹市 南本町 2丁目 即 可 10,000
458 伊丹市 宮ノ前 3丁目 空 無 15,000
340 伊丹市 宮ノ前 1丁目 空 無 12,000
340 伊丹市 宮ノ前 1丁目 即 可 13,000
340 伊丹市 宮ノ前 1丁目 空 無 13,500
359 伊丹市 宮ノ前 1丁目 空 無 15,000
364 伊丹市 宮ノ前 1丁目 即 可 15,000
286 伊丹市 宮ノ前 2丁目 即 可 12,000
286 伊丹市 宮ノ前 2丁目 即 可 14,000
334 伊丹市 宮ノ前 2丁目 即 可 15,000
346 伊丹市 宮ノ前 2丁目 即 可 16,000
387 伊丹市 宮ノ前 2丁目 空 無 15,000
287 伊丹市 宮ノ前 3丁目 空 無 13,000
342 伊丹市 宮ノ前 3丁目 空 無 10,000
342 伊丹市 宮ノ前 3丁目 即 可 11,000
342 伊丹市 宮ノ前 3丁目 空 無 22,000
388 伊丹市 宮ノ前 3丁目 空 無 10,000
388 伊丹市 宮ノ前 3丁目 空 無 12,000
316 尼崎市 田能 5丁目 即 可 12,000
38 池田市 神田 1丁目 即 可 10,000
328 川西市 東久代 1丁目 即 可 8,000
328 川西市 東久代 1丁目 即 可 15,000
394 宝塚市 安倉西 4丁目 即 可 10,000
394 宝塚市 安倉西 4丁目 空 無 15,000
89 宝塚市 安倉南 3丁目 即 可 9,000
389 宝塚市 口谷東 3丁目 即 可 10,000
128 宝塚市 山本野里 1丁目 即 可 7,000
128 宝塚市 山本野里 1丁目 即 可 8,000
403 箕面市 稲 4丁目 空 無 9,000
403 箕面市 稲 4丁目 即 可 12,000


契約等詳しくは当社まで...
 TEL 072−772−1088

情報公開日 平成24年05月14日

掲載の物件は、情報公開日の時の情報であり、契約済み・条件変更等ある場合がございます。