| Code | Manufacturer | Factory |
| B | Edison Swan | Baldock (prior to Sep.1945) |
| C | Edison Swan | Ponders End (prior to Sep.1951) |
| D | Mullard Radio Valve Co. | Mitcham |
| DA | Mullard Radio Valve Co. | Blackburn |
| DB | Mullard Radio Valve Co. | Salfords |
| DC | Mullard Radio Valve Co. | Whyteleafe |
| DE | Mullard Radio Valve Co. | Fleetwood |
| DF | Mullard Radio Valve Co. | Waddon |
| EA | Edison Swan | Ponders End |
| EB | Edison Swan | Gateshead |
| EC | Edison Swan | Tottenham |
| E | Thorn-AEI | Brimsdown |
| EN | Thorn-AEI | Sounderland |
| F | STC | Paignton |
| FB | STC | Footscray |
| FC | STC Lorenz | Esslingen (Germany) |
| FD | STC | Rochester |
| FE | STC | Oldway |
| FF | STC | Harlow |
| H | Hivac | Harrow |
| HC | Hivac | Chesham |
| HR | Hivac | Ruislip |
| J | STC | Crewkerne (prior to Jan.1946) |
| L | MO Valve Co. | (prior to Oct.1951) |
| N | STC | Footscray (prior to Aug.1951) |
| P | GEC | Shaw (prior to Aug.1948) |
| P | Philips | Eindhoven (Holland) |
| PA | Philips Teleindustri | Stockholm (Sweden) |
| R | Ferranti | Moston |
| U | MO Valve Co. | (prior to Oct.1945) |
| V | Cossor | Highbury (prior to Sep.1945) |
| X | MO Valve Co. | Springvale (prior to Oct.1951) |
| Y | MO Valve Co. | Moray (prior to Apr.1945) |
| Z | MO Valve Co. | Hammersmith |
| ZA | MO Valve Co. | Gateshead (prior to Mar.1957) |
| ZB | MO Valve Co. | Perivale |
| ZC | MO Valve Co. | Springvale (prior to Aug.1957) |
| ZD | MO Valve Co. | Dover (prior to Dec.1956) |
<補足>
1.このコード表は、主にCVナンバーの真空管に適用されるものですが、民生用真空管にもこのコードを一時採用していたメーカーも有ったようです。
2.実際には、KB/の後に上のコードが入ります。 例えばKB/FEと表示されていればSTC(Oldway 工場)製となるわけです。
3.このコード表は、主要メーカーの基本的なものが中心ですが、この他にも多くのコードが存在しました。
4.基本的に1桁のコードの方が使用開始時期が古く、その後細分化(工場、時期)が進むにつれ2桁、3桁へと移行していったようです。
(年.月の表示が有るコードは、その使用を中止したか、新たなコードに切り替えられた時期を表しています)